Dejte řád správě kontaktů, zákazníků a plánování schůzek. Evidujte zápisy ze schůzky i platby. Naplánujte celou sérii událostí, třeba konzultací, terapií či čehokoliv jiného.
Varianta CRM pro obchodní týmy, které potřebují evidovat firemní kontakty, obchodní případy a nabídky a sledovat jejich stav.
Varianta CRM pro jednotlivce a týmy z oblasti služeb, které potřebují evidovat klienty, schůzky, prodané produkty i platby.
Některé funkce | CRM pro služby a B2C | CRM pro firmy a týmy |
---|---|---|
Vhodné pro | služby, konzultace, terapie, aj. | firmy obchodující s firmami |
Adresář | ✅ | ✅ |
Firmy | – | ✅ |
Obchodní případy | – | ✅ |
Nabídky | – | ✅ |
Události | ✅ | ✅ |
Aktivity | ✅ | ✅ |
Poznámky | ✅ | ✅ |
Kartotéka | ✅ | – |
Přílohy | ✅ | ✅ |
Prodejní pipeline | ✅ | ✅ |
Generování PDF | kartotéka | Obchodní nabídky, případy |
Vlastní pole a štítky | ✅ | ✅ |
Kontaktujte nás. Rádi s Vámi projdeme Vaše unikátní potřeby a navrhneme proces implementace. Celý systém Sengi pro Vás nastavíme na míru a vše vysvětlíme.